根據中(zhōng)央企業負責人薪酬信息公(gōng)開工(gōng)作(zuò)的有(yǒu)關要求,現将中(zhōng)國(guó)東方資産(chǎn)管理(lǐ)股份有(yǒu)限公(gōng)司董事、監事、高級管理(lǐ)人員2021年度薪酬情況披露如下:
中(zhōng)國(guó)東方資産(chǎn)管理(lǐ)股份有(yǒu)限公(gōng)司董事、監事、高級管理(lǐ)人員2021年度薪酬情況
單位:人民(mín)币萬元
姓名(míng) | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公(gōng)司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他(tā)關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫(yī)療保險及住房公(gōng)積金的單位繳(存)部分(fēn)(2) | 其他(tā)貨币性收入(注明具(jù)體(tǐ)項目并分(fēn)列)(3) | 202x年-202x年任期激勵收入 | |||||
吳躍 | 原黨委書記、董事長(cháng) | 2014年3月-2021年12月(黨委書記)、2022年3月(董事長(cháng)) | 76.05 | 19.26 | 否 | 無 | ||
鄧智毅 | 黨委副書記、總裁 | 2018年4月-至今 | 76.05 | 19.26 | 否 | 無 | ||
高玉澤 | 黨委副書記、監事長(cháng) | 2019年11月-至今 | 76.05 | 19.26 | 否 | 無 | ||
仇寶林 | 原黨委委員、紀委書記 | 2019年9月-2022年8月 | 68.15 | 18.75 | 否 | 無 | ||
邬君宇 | 黨委委員、副總裁 | 2020年9月-至今 | 68.15 | 28.74 | 否 | 無 | ||
梁強 | 原黨委委員、副總裁 | 2019年12月-2020年12月(黨委委員)、2021年4月(董事、副總裁) | 5.68 | 1.56 | 否 | 無 | ||
劉朝陽 | 獨立董事 | 2020年8月-至今 | 25 | 否 | 無 | |||
耿建雲 | 外部監事 | 2016年8月-至今 | 20 | 否 | 無 | |||
熊月橋 | 原職工(gōng)監事 | 2020年6月-2021年1月 | 0.1 | 否 | 無 | |||
侯一平 | 職工(gōng)監事 | 2021年1月-至今 | 1.9 | 否 | 無 |
備注:
1.上表披露薪酬為(wèi)我公(gōng)司企業負責人報告期内全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中(zhōng)第 1、2 項由 财政部 (薪酬審核部門)核定。
2. 、 等在 關聯單位領取薪酬。
3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用(yòng)填寫201x-202x年任期激勵收入。
4.其他(tā)需要說明的事項。