根據中(zhōng)央企業負責人薪酬信息公(gōng)開工(gōng)作(zuò)的有(yǒu)關要求,現将中(zhōng)國(guó)東方資産(chǎn)管理(lǐ)股份有(yǒu)限公(gōng)司董事、監事、高級管理(lǐ)人員2019年度薪酬情況披露如下:
中(zhōng)國(guó)東方資産(chǎn)管理(lǐ)股份有(yǒu)限公(gōng)司董事、監事、高級管理(lǐ)人員2019年度薪酬情況
單位:人民(mín)币萬元
姓名(míng) | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019年度從本公(gōng)司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他(tā)關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫(yī)療保險及住房公(gōng)積金的單位繳(存)部分(fēn)(2) | 其他(tā)貨币性收入(注明具(jù)體(tǐ)項目并分(fēn)列)(3) | 201x年-201x年任期激勵收入 | |||||
吳躍 | 黨委書記、董事長(cháng) | 2014年3月-至今 | 67.95 | 17.64 | 否 | 無 | ||
鄧智毅 | 黨委副書記、總裁 | 2018年4月-至今 | 67.95 | 17.64 | 否 | 無 | ||
仇寶林 | 黨委委員、紀委書記 | 2019年9月-至今 | 10.15 | 3.78 | 否 | 無 | ||
胡建忠 | 原黨委副書記、監事長(cháng) | 2018年12月-2019年9月 | 56.63 | 11.46 | 否 | 無 | ||
穆生明 | 原黨委委員、紀委書記 | 2015年5月-2020年6月 | 60.92 | 15.37 | 否 | 無 | ||
熊丘谷 | 原黨委委員、副總裁 | 2018年11月-2020年6月 | 60.92 | 15.37 | 否 | 無 | ||
徐勇力 | 原黨委委員、副總裁 | 2012年10月-2020年2月 | 60.92 | 14.66 | 否 | 無 | ||
邱東 | 原獨立董事 | 2016年8月-2020年8月 | 25 | 否 | 無 | |||
耿建雲 | 外部監事 | 2016年8月-至今 | 20 | 否 | 無 | |||
王向東 | 原職工(gōng)監事 | 2017年12月-2020年6月 | 2 | 否 | 無 |
備注:
1.上表披露薪酬為(wèi)我公(gōng)司董事、監事、高級管理(lǐ)人員報告期内全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中(zhōng)第 1、2 項由 财政部 (薪酬審核部門)核定。
2. 、 等在 關聯單位領取薪酬。
3.其他(tā)需要說明的事項。
4.任期考核未滿的或實行任期激勵的不用(yòng)填寫201X-201X年任期激勵收入。